| Nom de la Race | Code pour remplacer les XXXXX |
A | |
| Affenpinscher | 1001 |
| Airedale Terrier | 1002 |
| Akita Inu | 1003 |
| American Staffordshire Terrier | 1005 |
| Ancien Chien d'arrêt Danois | 1006 |
| Anglo Français de Petite Vénerie | 1007 |
| Ariégeois | 1008 |
| Azawakh | 1009 |
B | |
| Barbet | 2001 |
| Barzoï | 2002 |
| Basenji | 2003 |
| Basset Artésien Normand | 2004 |
| Basset Bleu de Gascogne | 2005 |
| Basset de Westphalie | 2007 |
| Basset des Alpes | 2008 |
| Basset Fauve de Bretagne | 2009 |
| Basset Hound | 2010 |
| Beagle | 2011 |
| Beagle Harrier | 2012 |
| Bedlington Terrier | 2013 |
| Berger Allemand | 2014 |
| Berger Australien d'Amérique | 2016 |
| Berger Australien Kelpie | 2015 |
| Berger Belge Groenendael | 2017 |
| Berger Belge Laekenois | 2018 |
| Berger Belge Malinois | 2019 |
| Berger Belge Tervueren | 2020 |
| Berger Blanc Suisse | 2021 |
| Berger Catalan | 2034 |
| Berger d'Anatolie | 2022 |
| Berger d'Asie Centrale | 2023 |
| Berger d'Islande | 2035 |
| Berger de Beauce | 2024 |
| Berger de Bergame | 2025 |
| Berger de Brie | 2026 |
| Berger de Croatie | 2027 |
| Berger de Krast | 2028 |
| Berger de Maremme et Abruzzes | 2029 |
| Berger de Russie Méridionale | 2030 |
| Berger des Pyrénées à face rase | 2031 |
| Berger des Pyrénées à poil long | 2032 |
| Berger des Shetland | 2033 |
| Berger du Caucase | 2036 |
| Berger Espagnol de Majorque | 2037 |
| Berger Finnois de Laponie | 2038 |
| Berger Hollandais à poil court | 2039 |
| Berger Hollandais à poil dur | 2040 |
| Berger Hollandais à poil long | 2041 |
| Berger Picard | 2042 |
| Berger Polonais de Plaine | 2043 |
| Berger Polonais de Podhale | 2044 |
| Berger Portugais | 2045 |
| Berger Slovaque | 2046 |
| Berger Yougoslave | 2047 |
| Bichon à poil Frisé | 2050 |
| Bichon Bolonais | 2049 |
| Bichon Havanais | 2051 |
| Bichon Maltais | 2052 |
| Billy | 2053 |
| Bobtail | 2054 |
| Border Collie | 2099 |
| Border Terrier | 2055 |
| Bouledogue Americain | 2100 |
| Bouledogue Anglais | 2094 |
| Bouledogue Français | 2057 |
| Bouvier Australien | 2058 |
| Bouvier Bernois | 2059 |
| Bouvier d'Appenzell | 2060 |
| Bouvier de l'Entlebuch | 2061 |
| Bouvier des Ardennes | 2062 |
| Bouvier des Flandres | 2063 |
| Boxer | 2064 |
| Boykin Spaniel | 2097 |
| Brachet Allemand à poil court | 2065 |
| Brachet Autrichien Noir et Feu | 2066 |
| Brachet de Styrie à poil dur | 2067 |
| Brachet Polonais | 2069 |
| Brachet Tyrolien | 2070 |
| Braque Allemand à poil court | 2071 |
| Braque Allemand à poil dur | 2072 |
| Braque d'Auvergne | 2073 |
| Braque de Burgos | 2074 |
| Braque de l'Ariège | 2075 |
| Braque de Weimar à poil court | 2076 |
| Braque de Weimar à poil long | 2077 |
| Braque du Bourbonnais | 2078 |
| Braque Dupuy | 2079 |
| Braque Français type Gascogne | 2080 |
| Braque Français type Pyrénées | 2081 |
| Braque Hongrois à poil court | 2082 |
| Braque Hongrois à poil dur | 2083 |
| Braque Italien | 2084 |
| Braque Portuguais | 2085 |
| Braque Saint Germain | 2086 |
| Braque Slovaque à poil dur | 2087 |
| Briquet Griffon Vendéen | 2088 |
| Broholmer | 2089 |
| Bruno du Jura type Bruno | 2090 |
| Bruno du Jura type Saint Hubert | 2091 |
| Buhund Norvégien | 2092 |
| Bull Terrier | 2093 |
| Bull Terrier Miniature | 2098 |
| Bullmastiff | 2095 |
C | |
| Cairn Terrier | 3001 |
| Cane Corso | 3002 |
| Caniche (Grand) | 3003 |
| Caniche (Moyen) | 3004 |
| Caniche (Nain) | 3005 |
| Caniche (Toy) | 3006 |
| Cao de Castro Laboreiro | 3007 |
| Cao Fila de Sao Miguel | 3008 |
| Carlin | 3009 |
| Cavalier King Charles | 3010 |
| Chien Chinois à Crête | 3011 |
| Chien Corse | 3078 |
| Chien Courant Bernois | 3012 |
| Chien Courant d'Istrie à poil dur | 3021 |
| Chien Courant d'Istrie à poil ras | 3022 |
| Chien Courant de Bosnie | 3013 |
| Chien Courant de Halden | 3014 |
| Chien Courant de Hygen | 3015 |
| Chien Courant de Posavatz | 3017 |
| Chien Courant de Schwyz | 3018 |
| Chien Courant de Transylvanie | 3019 |
| Chien Courant des Balkans | 3020 |
| Chien Courant Espagnol (grand) | 3023 |
| Chien Courant Espagnol (petit) | 3024 |
| Chien Courant Finnois | 3025 |
| Chien Courant Grec | 3026 |
| Chien Courant Italien à poil court | 3027 |
| Chien Courant Italien à poil dur | 3028 |
| Chien Courant Lucernois | 3029 |
| Chien Courant Slovaque | 3030 |
| Chien Courant Yougoslave de Montagne | 3016 |
| Chien Courant Yougoslave Tricolore | 3031 |
| Chien d'arrêt Allemand à poil long | 3032 |
| Chien d'Artois | 3033 |
| Chien d'eau Américain | 3039 |
| Chien d'eau Espagnol | 3040 |
| Chien d'eau Frison | 3041 |
| Chien d'eau Irlandais | 3042 |
| Chien d'eau Portugais | 3043 |
| Chien d'eau Romagnol | 3044 |
| Chien d'Elan Norvégien gris | 3045 |
| Chien d'Elan Norvégien noir | 3046 |
| Chien d'Elan Suédois | 3047 |
| Chien d'Ours de Carélie | 3048 |
| Chien d'Oysel | 3049 |
| Chien de Canaan | 3034 |
| Chien de l'Atlas | 3035 |
| Chien de Loutre | 3036 |
| Chien de montagne Portugais à poil court | 3037 |
| Chien de montagne Portugais à poil ondulé | 3038 |
| Chien des Goths | 3063 |
| Chien du Mexique à peau nue | 3050 |
| Chien du Pérou à peau nue (grand) | 3053 |
| Chien du Pérou à peau nue (moyen) | 3052 |
| Chien du Pérou à peau nue (petit) | 3051 |
| Chien du Pharaon | 3054 |
| Chien Finnois de Laponie | 3055 |
| Chien Léopard Catahoula | 3077 |
| Chien Loup de Saarloos | 3056 |
| Chien Loup Slovaque | 3057 |
| Chien Norvégien de Macareux | 3058 |
| Chien rouge de Bavière | 3059 |
| Chien rouge de Hanovre | 3060 |
| Chien Suédois de Laponie | 3061 |
| Chien Thailandais à crête dorsale | 3062 |
| Chihuahua | 3064 |
| Chow Chow | 3065 |
| Cirneco de l'Etna | 3066 |
| Clumber | 3067 |
| Cocker Américain (Spaniel) | 3068 |
| Cocker Anglais (Spaniel) | 3069 |
| Colley à poil court | 3071 |
| Colley à poil long | 3072 |
| Colley Barbu | 3073 |
| Coonhound noir et feu | 3075 |
| Coton de Tulear | 3076 |
D | |
| Dalmatien | 4001 |
| Dobermann | 4002 |
| Dogo Canario | 4010 |
| Dogue Allemand | 4003 |
| Dogue Argentin | 4004 |
| Dogue de Bordeaux | 4005 |
| Dogue de Majorque | 4011 |
| Dogue du Tibet | 4006 |
| Drever | 4008 |
| Dunker | 4009 |
E | |
| Epagneul à perdrix de Drente | 5001 |
| Epagneul Bleu Picard | 5002 |
| Epagneul Breton | 5003 |
| Epagneul de Saint-Usuge | 5015 |
| Epagneul du Tibet | 5004 |
| Epagneul Français | 5005 |
| Epagneul Japonais | 5006 |
| Epagneul Nain Continental (Papillon) | 5008 |
| Epagneul Nain Continental (Phalène) | 5010 |
| Epagneul Picard | 5011 |
| Epagneul Pont Audemer | 5012 |
| Esquimau du Groënland | 5013 |
| Eurasier | 5014 |
F | |
| Field Spaniel | 6001 |
| Fila Brasileiro | 6002 |
| Fox Terrier à poil dur | 6003 |
| Fox Terrier à poil lisse | 6004 |
| Foxhound | 6006 |
| Foxhound Américain | 6005 |
| Français Blanc et Noir | 6007 |
| Français Blanc et Orange | 6008 |
| Français Tricolore | 6009 |
G | |
| Galgo Espagnol | 7001 |
| Golden Retriever | 7002 |
| Grand Anglo Français Blanc et Noir | 7003 |
| Grand Anglo Français Blanc et Orange | 7004 |
| Grand Anglo Français tricolore | 7005 |
| Grand Basset Griffon Vendéen | 7006 |
| Grand Bleu de Gascogne | 7007 |
| Grand Bouvier Suisse | 7008 |
| Grand Chien Japonais | 7021 |
| Grand Gascon Saintongeois | 7009 |
| Grand Griffon Vendéen | 7010 |
| Grand Munsterlander | 7011 |
| Greyhound | 7012 |
| Griffon à poil Laineux | 7013 |
| Griffon Belge | 7014 |
| Griffon bleu de Gascogne | 7015 |
| Griffon Bruxellois | 7016 |
| Griffon d'arrêt à poil dur | 7017 |
| Griffon d'arrêt Tchèque | 7018 |
| Griffon Fauve de Bretagne | 7019 |
| Griffon Nivernais | 7020 |
H | |
| Hamilton Stovare | 8001 |
| Harrier | 8002 |
| Hokkaïdo | 8003 |
| Hovawart | 8004 |
| Husky Sibérien | 8005 |
J | |
| Jack Russell Terrier | 10002 |
| Jagd Terrier | 10001 |
K | |
| Kai | 11001 |
| Kerry Blue Terrier | 11005 |
| King Charles | 11006 |
| Kishu | 11007 |
| Komondor | 11008 |
| Korea Jindo Dog | 11009 |
| Kromfohrlander | 11010 |
| Kuvasz | 11011 |
| Kyi Leo | 11012 |
L | |
| Labrador | 12001 |
| Laika de Sibérie Occidentale | 12002 |
| Laika de Sibérie Orientale | 12003 |
| Laika Russo Européen | 12004 |
| Lakeland Terrier | 12005 |
| Landseer | 12006 |
| Leonberg | 12007 |
| Lévrier Afghan | 12009 |
| Lévrier Ecossais | 12010 |
| Lévrier Hongrois | 12011 |
| Lévrier Irlandais | 12012 |
| Lévrier Polonais | 12013 |
| Lhassa Apso | 12014 |
| Lion d'Occitanie | 12015 |
M | |
| Malamute de l'Alaska | 13001 |
| Mastiff | 13002 |
| Mâtin de Naples | 13003 |
| Mâtin des Pyrénées | 13004 |
| Mâtin Espagnol | 13005 |
| Montagne des Pyrénées | 13006 |
| Mudi | 13007 |
N | |
| Norfolk Terrier | 14001 |
| Norwich Terrier | 14002 |
P | |
| Parson Jack Russell Terrier | 16032 |
| Pékinois | 16001 |
| Petit Basset Griffon Vendéen | 16004 |
| Petit Bleu de Gascogne | 16003 |
| Petit Brabancon | 16005 |
| Petit Chien Courant Bernois | 16006 |
| Petit Chien Courant de Schwyz | 16007 |
| Petit Chien Courant du Jura | 16008 |
| Petit Chien Courant Lucernois | 16009 |
| Petit Chien Hollandais de Chasse au gibier d'eau | 16010 |
| Petit Chien Lion | 16011 |
| Petit chien Russe | 16030 |
| Petit Gascon Saintongeois | 16012 |
| Petit Lévrier Italien | 16013 |
| Petit Munsterlander | 16014 |
| Pinscher Autrichien à poil court | 16015 |
| Pinscher Moyen | 16016 |
| Pinscher Nain | 16017 |
| Plott Hound | 16031 |
| Podenco Canario | 16018 |
| Podenco Ibicenco de pelo corto | 16019 |
| Podenco Ibicenco de pelo duro | 16020 |
| Podengo Portugais Grande | 16023 |
| Podengo Portugais Medio | 16022 |
| Podengo Portugais Pequeno | 16021 |
| Pointer Anglais | 16024 |
| Poitevin | 16025 |
| Porcelaine | 16026 |
| Pudel Pointer | 16027 |
| Puli | 16028 |
| Pumi | 16029 |
R | |
| Rafeiro de Alentejo | 18001 |
| Redbone Coonhound | 18010 |
| Redtick Coonhound | 18011 |
| Retriever à poil bouclé | 18002 |
| Retriever à poil plat | 18003 |
| Retriever de la baie de Chesapeake | 18004 |
| Retriever de la nouvelle Ecosse | 18005 |
| Rhodesian Ridgeback | 18007 |
| Rottweiler | 18008 |
S | |
| Saint Bernard | 19001 |
| Saint Hubert | 19002 |
| Saluki | 19003 |
| Samoyède | 19004 |
| Sanshu | 19043 |
| Schapendoes | 19005 |
| Schiller Stovare | 19006 |
| Schipperke | 19007 |
| Schnauzer géant | 19008 |
| Schnauzer moyen | 19009 |
| Schnauzer nain | 19010 |
| Sealyham Terrier | 19011 |
| Setter Anglais | 19012 |
| Setter Gordon | 19013 |
| Setter Irlandais rouge | 19015 |
| Setter Irlandais rouge et blanc | 19014 |
| Shar Peï | 19016 |
| Shiba | 19017 |
| Shih Tzu | 19018 |
| Shikoku | 19019 |
| Silky Terrier | 19020 |
| Skye Terrier | 19021 |
| Sloughi | 19022 |
| Smalandsstovare | 19023 |
| Smous des Pays-Bas | 19024 |
| Spinone Italiano | 19025 |
| Spitz Allemand (Grand) | 19026 |
| Spitz Allemand (Loup) | 19027 |
| Spitz Allemand (Moyen) | 19028 |
| Spitz Allemand (Nain) | 19029 |
| Spitz Allemand (Petit) | 19030 |
| Spitz de Norrbotten | 19032 |
| Spitz Finlandais | 19033 |
| Spitz Italien | 19034 |
| Spitz Japonais | 19035 |
| Springer Spaniel Anglais | 19036 |
| Springer Spaniel Gallois | 19037 |
| Stabyhoun | 19039 |
| StaffordShire Bull Terrier | 19040 |
| Stichelhaar | 19041 |
| Sussex Spaniel | 19042 |
T | |
| Teckel à poil dur | 20001 |
| Teckel à poil long | 20002 |
| Teckel à poil ras | 20003 |
| Teckel de Chasse au lapin à poil dur | 20029 |
| Teckel de Chasse au lapin à poil long | 20030 |
| Teckel de Chasse au lapin à poil ras | 20031 |
| Teckel nain à poil dur | 20004 |
| Teckel nain à poil long | 20005 |
| Teckel nain à poil ras | 20006 |
| Telomian | 20025 |
| Terre Neuve | 20007 |
| Terrier Australien | 20008 |
| Terrier Brésilien | 20009 |
| Terrier Dandie Dinmont | 20010 |
| Terrier de Boston | 20011 |
| Terrier de Manchester | 20013 |
| Terrier du Tibet | 20015 |
| Terrier Ecossais | 20016 |
| Terrier Irlandais | 20018 |
| Terrier Irlandais à poil doux | 20019 |
| Terrier Irlandais Glen of Imaal | 20017 |
| Terrier japonais | 20020 |
| Terrier Noir Russe | 20021 |
| Terrier Tchèque | 20022 |
| Tosa | 20023 |
| Toy Terrier noir et feu | 20024 |
W | |
| Welsh Corgi Cardigan | 23001 |
| Welsh Corgi Pembroke | 23002 |
| Welsh Terrier | 23003 |
| West Highland White Terrier | 23005 |
| Whippet | 23004 |
Y | |
| Yorkshire Terrier | 25001 |